Cennik biletów

Zachęcamy do zapoznania się z naszym cennikiem, który został starannie opracowany, aby zapewnić naszym klientom najwyższą jakość usług w najbardziej konkurencyjnej cenie. Oferujemy różne rodzaje biletów, w tym jednoprzejazdowe i miesięczne, które są dostępne w różnych opcjach cenowych. Ponadto, oferujemy atrakcyjne ulgi dla różnych grup klientów, takich jak studenci, seniorzy czy osoby niepełnosprawne. Nasz cennik jest przejrzysty i łatwy do zrozumienia, a nasi pracownicy są zawsze gotowi udzielić dodatkowych informacji i pomocy. Zapraszamy do korzystania z naszych usług!

bilet jednoprzejazdowy
odległość
w km
Normalny Ulga ustawowa
33% 37% 49% 51% 78% 93% 95%
0-3 2,00 zł 1,34 zł 1,26 zł 1,02 zł 0,98 zł 0,44 zł 0,14 zł 0,10 zł
4-5 3,00 zł 2,01 zł 1,89 zł 1,53 zł 1,47 zł 0,66 zł 0,21 zł 0,15 zł
6-40 4,00 zł 2,68 zł 2,52 zł 2,04 zł 1,96 zł 0,88 zł 0,28 zł 0,20 zł
 
bilet miesięczny - ważny w danym miesiącu kalendarzowym
odległość
w km
Normalny Ulga ustawowa
33% 37% 49% 51% 78% 93%  
0-3 98,04 zł 65,69 zł 61,77 zł 50,00 zł 48,04 zł 21,57 zł 6,86 zł
4-5 196,08 zł 131,37 zł 123,53 zł 100,00 zł 96,08 zł 43,14 zł 13,73 zł
6-40 294,12 zł 197,06 zł 185,30 zł 150,00 zł 144,12 zł 64,71 zł 20,59 zł

Pobierz cennik